Subtotal: $876.00
HP STREAM 11 PRO G5 256GB 4 RAM
$439.00
LLÃVALO YA SIN CUOTA INICIAL!
ADQUIERE ESTE PRODUCTO:
- Sin Cuota Inicial.
- Sin verificación de APC.
- Con una tasa de interés mucho más baja que la de los bancos.
Nota: Aplica, solo por descuento directo.
| Marca | âHP |
|---|---|
| Series | âHP Stream |
| Número de modelo del producto | â5VD62UT |
| Plataforma de hardware | âPC |
| Sistema operativo | âWindows 10 |
| Dimensiones del producto | â11,81 x 8,19 x 0,71 pulgadas |
| Dimensiones del artÃculo Largo x Ancho x Altura | â11.81 x 8.19 x 0.71 pulgadas |
| Color | âNegro – |
| Marca del procesador | âIntel |
| Número de procesadores | â2 |
| Tipo de memoria del equipo | âSDRAM |
| Tamaño de memoria flash | â128 Modificador desconocido |
| Interfaz de la unidad de disco duro | âSolid State |
| Velocidad de rotación del disco duro | â1 RPM |
| Tipo de unidad óptica | âSin unidad óptica |
| Voltaje | â3 Voltios |
| Pilas | â1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | â11,6 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | â1366 x 768 |
| Máxima resolución de pantalla | â1366 x 768 |
| Procesador | â1 GHz none |
| RAM | â4 GB DDR4 |
| Velocidad de memoria | â2400 MHz |
| Disco Duro | â1 GB eMMC |
| Coprocesador de gráficos | âIntel UHD Graphics 600 |
| Marca Chipset | âIntel |
| Descripción de la tarjeta | âIntegrado |
| Tipo de conexión inalámbrica | â802.11b, 802.11a, 802.11g |
| Número de puertos USB 2.0 | â1 |
| Número de puertos USB 3.0 | â1 |






Reviews
There are no reviews yet.